елементів
нафтопродуктів
і виходу – Dn
Стічна вода потрапляє в першу камеру, де товари гомогенізуються, а важкі частинки (пісок, грязь) осідають. Перша ступінь очищення це седиментація, т.е. очищення стоків відбувається методом гравітації.
Стічна вода потрапляє у другу камеру,
в якій за допомогою коалесцентних фільтрів відбувається виділення нафтопродуктів. Тут стоки очищаються до другої ступені, т.е. до 5 мг/л.
Після проходження через коалесцентні фільтри вода потрапляє в третю камеру, де встановлені абсорбуючі фільтри. Тут ступінь очищення досягає 0,05 мг/л.
При перевищенні допустимої кількості запасів на вході в установку під час дощу, передбачено застосування обвідної лінії, байпаса (монтується окремо), з можливістю 5-кратного збільшення протоку ливневих запасів

Корпус виконаний зі склопластику. Це дуже міцний композитний матеріал. Он прочнее и легше поліпропілена. Тому наш нефтеуловитель не чинить тиску, який виникає при русі пластових грунтів, і не лопне в землю, у відмінності від менш міцних конструкцій з іншого матеріалу.
Кожна наша станція оснащена надійним піскоуловлювачем. Пісок осідає в першому відсіку і потім видаляється. Цей процес є швидким і зручним, на відміну від деяких станцій іншої форми.

Ступінь очищення відповідає вимогам законодавства України та країн СНД. Ваше підприємство отримає необхідну дозвільну документацію.
Даем саму найбільшу офіційну гарантію на ринку - 12 років. Срок служби нефтеуловителя - 50 років.

Немає внутрішніх рухомих деталей, за якими потрібно було слідувати або міняти. Легкий в обслуговуванні.
Основна комплектація:
Додатково:
| Модель | Продуктивність л/c | Обсяг сепаратора л |
Довжина мм | Ширина мм | Висота мм | Діаметр патрубків мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OIL 3 | 3 | 270 | 1440 | 1000 | 1100 | 110 |
| OIL 5 | 5 | 450 | 1440 | 1000 | 1100 | 160 |
| OIL 6 | 6 | 540 | 1440 | 1000 | 1100 | 160 |
| OIL 8 | 8 | 720 | 1440 | 1000 | 1100 | 160 |
| OIL 10 | 10 | 900 | 1440 | 1000 | 1100 | 160 |
| OIL 15 | 15 | 1350 | 2050 | 1000 | 1100 | 200 |
| OIL 20 | 20 | 1800 | 3370 | 1000 | 1100 | 200 |
| OIL 25 | 25 | 2250 | 3980 | 1000 | 1100 | 250 |
| OIL 30 | 30 | 2700 | 3980 | 1000 | 1100 | 300 |
| OIL 35 | 35 | 3150 | 5300 | 1000 | 1100 | 300 |
| OIL 40 | 40 | 3600 | 5300 | 1000 | 1100 | 300 |
| OIL 45 | 45 | 4050 | 5910 | 1000 | 1100 | 300 |
Основна комплектація:
Додатково:
| Модель | Продуктивність л/c | Обсяг сепаратора л |
Обсяг відстійника л |
Довжина мм | Ширина мм | Висота мм | Діаметр патрубків мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OIL S 1 | 1,5 | 135 | 150 | 1440 | 1000 | 1100 | 110 |
| OIL S 3 | 3 | 270 | 300 | 1440 | 1000 | 1100 | 110 |
| OIL S 5 | 5 | 450 | 500 | 2050 | 1000 | 1100 | 160 |
| OIL S 6 | 6 | 540 | 600 | 2050 | 1000 | 1100 | 160 |
| OIL S 8 | 8 | 720 | 800 | 2760 | 1000 | 1100 | 160 |
| OIL S 10 | 10 | 900 | 1000 | 3370 | 1000 | 1100 | 160 |
| OIL S 15 | 15 | 1350 | 1500 | 3980 | 1000 | 1100 | 200 |
| OIL S 20 | 20 | 1800 | 2000 | 5300 | 1000 | 1100 | 200 |
| OIL S 25 | 25 | 2250 | 2500 | 5910 | 1000 | 1100 | 250 |
Основна комплектація:
Додатково:
| Модель | Продуктивність л/c | Обсяг сепаратора л |
Обсяг відстійника л |
Довжина мм | Ширина мм | Висота мм | Діаметр патрубків мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OIL SB 3 | 3-15 | 270 | 300 | 2760 | 1000 | 1100 | 200 |
| OIL SB 5 | 5-25 | 450 | 500 | 2760 | 1000 | 1100 | 250 |
| OIL SB 6 | 6-30 | 540 | 600 | 2760 | 1000 | 1100 | 250 |
| OIL SB 8 | 8-40 | 720 | 800 | 2760 | 1000 | 1100 | 300 |
| OIL SB 10 | 10-50 | 900 | 1000 | 3370 | 1000 | 1100 | 300 |
| OIL SB 15 | 15-75 | 1350 | 1500 | 3980 | 1000 | 1100 | 300 |
| OIL SB 20 | 20-100 | 1800 | 2000 | 5300 | 1000 | 1100 | 300 |
| OIL SB 25 | 25-125 | 2250 | 2500 | 5910 | 1000 | 1100 | 300 |
Основна комплектація:
Додатково:
| Модель | Продуктивність л/c | Обсяг сепаратора л |
Обсяг відстійника л |
Довжина мм | Ширина мм | Висота мм | Діаметр патрубків мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OIL SLB 3 | 3-30 | 270 | 300 | 2760 | 1000 | 1100 | 200 |
| OIL SLB 5 | 5-50 | 450 | 500 | 2760 | 1000 | 1100 | 300 |
| OIL SLB 6 | 6-60 | 540 | 600 | 2760 | 1000 | 1100 | 300 |
| OIL SLB 8 | 8-80 | 720 | 800 | 2760 | 1000 | 1100 | 300 |
| OIL SLB 10 | 10-100 | 900 | 1000 | 3370 | 1000 | 1100 | 300 |
| OIL SLB 15 | 15-150 | 1350 | 1500 | 3980 | 1000 | 1100 | 300 |
| OIL SLB 20 | 20-200 | 1800 | 2000 | 5300 | 1000 | 1100 | 300 |
| OIL SLB 25 | 25-250 | 2250 | 2500 | 5910 | 1000 | 1100 | 300 |



Ми передзвонимо, запропонуємо консультацію та закріпимо знижку за номером телефону.
